Fahrerlaubnis Klasse B
Kraftfahrzeuge – ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, und A – mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als 8 Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind ( auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern 3.500 kg zulässige Gesamtmasse der Kombination nicht überschritten wird.
B197 neu ab 2021 mit Automatik PKW Prüfung machen und dennoch Schaltgetriebe fahren dürfen. Alle Infos dazu auf Anfrage
Mindestalter: 18 Jahre / BF 17 ( begleitetes Fahren )
Fahrerlaubnis Klasse B
Diese Fahrzeugkombination kann mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden, weil die zulässige Gesamtmasse des Zuges weniger als 3.500 kg beträgt.
32 Jahre Fahrschule „Jürgen Obst“
Klasse B | |
---|---|
Grundbetrag | 520,00 € incl.Lehrmaterial |
Übungsstunde | 95,00 € |
Sonderfahrt | 95,00 € |
Theorie Prüfung | 75,00 € |
Praktische Prüfung | 250,00 € |
ggf. Lehrmaterial in Papierform | 95,00 € |
Fahrschulwechsel / Umschreibung e.c. 290,00€ | |
Prüforganisation DEKRA | |
theoretische Prüfung DEKRA | 22,49 € |
praktische Prüfung DEKRA | 116,93 € |
LSM Kurs | 19,99 €² |
Paßbilder | 6,00 €² |
Sehtest | 6,43 €² |
Gebühr Führerscheinstelle | 48,50 € |
² die Preise können je nach Anbieter differieren | |
Stand : 01.01.2025 |
Beispiel für mögliche Fahrschulkosten : | bei 15 Übungsstunden | bei 35 Übungsstunden |
---|---|---|
Grundbetrag | 520,00 € | 520,00 € |
Übungsstunde a 95,00 € | 1.425,00 € | 3.325,00 € |
Sonderfahrt 12 x 95,00€ | 1.140,00 € | 1.140,00 € |
Theorie Prüfung | 75,00 € | 75,00 € |
Praktische Prüfung | 250,00 € | 250,00 € |
Endsumme | 3.410,00 € | 5.310,00 € |
Dies ist ein Rechenbeispiel, bei | 15 bzw. 35 Übungsfahrten | |
Der tatsächliche Preis kann sowohl nach unten, als auch nach oben differieren. | ||
Stand : 01.01.2025 |