Führerscheinklasse B ( Automatik )
Analog Führerscheinklasse B, mit dem Unterschied, dass die praktische Ausbildung und Prüfung auf einem Automatk Kraftfahrzeug erfolgt.
Bei uns VW ID3
Mindestalter: 18 Jahre / BF 17 ( begleitetes Fahren )
| Klasse B Automatik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 550,00 € incl.Lehrmaterial | |||
| Übungsstunde | 65,00 € | |||
| Sonderfahrt | 65,00 € | |||
| Theorie Prüfung | 75,00 € | |||
| Praktische Prüfung | 210,00 € | |||
| ggf. Lehrmaterial in Papierform | 95,00 € | |||
| Fahrschulunabhängige Kosten | ||||
| Prüforganisation DEKRA | ||||
| theoretische Prüfung DEKRA | 22,49 € | |||
| praktische Prüfung DEKRA | 116,93 € | |||
| LSM Kurs | 19,99 €² | |||
| Paßbilder | 6,00 €² | |||
| Sehtest | 6,43 €² | |||
| Gebühr Führerscheinstelle | ca.40,00 € | |||
| ² die Preise können je nach Anbieter differieren | ||||
| Stand : 01.01.2022 |
| Beispiel für mögliche Fahrschulkosten : | bei 15 Übungsstunden | bei 35 Übungsstunden |
|
|---|---|---|---|
| Endsumme | 2.935,00 € | 4.535,00 € | |
| Übungsstunde 80,00 € | 1.200,00 € | 2.800,00 € | |
| Sonderfahrt 12 x 80,00 € | 960,00 € | 960,00 € | |
| Grundbetrag incl.Lehrmaterial | 450,00 € | 450,00 € | |
| Praktische Prüfung | 250,00 € | 250,00 € | |
| Theorie Prüfung | 75,00 € | 75,00 € | |
| Stand : 01.01.2024 | |||
| Die ist ein Rechenbeispiel, bei 15 oder 35 Übungsfahrten. | |||
| Die dargestellte Anzahl der Fahrstunden sind Erfahrungswerte. | |||
| Der tatsächliche Preis kann sowohl nach unten als auch nach oben differieren. |