Führerscheinklasse BE
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers oder Sattelanhängers 3.500 kg micht überschreitet.
Mindestalter: 18 Jahre / BF 17 ( Begleitetes Fahren )
| Klasse BE | |
|---|---|
| Grundbetrag | 240,00 € |
| Übungsstunde | 100,00 € |
| Sonderfahrt | 100,00 € |
| Theorie Prüfung | . / . |
| Praktische Prüfung | 350,00 € |
| ggf. Lehrmaterial in Papierform | . / . |
| Fahrschulunabhängige Kosten | |
| Prüforganisation DEKRA | |
| theoretische Prüfung DEKRA | . / . |
| praktische Prüfung DEKRA | 116,93 € |
| LSM Kurs | 19,99 €² |
| Paßbilder | 6,00 €² |
| Sehtest | 6,43 €² |
| Gebühr Führerscheinstelle | ca.40,00 € |
| ² die Preise können je nach Anbieter differieren | |
| Stand : 01.03.2024 |
| Beispiel für mögliche Fahrschulkosten : | bei 4 Übungsstunden | bei 10 Übungsstunden |
|
|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 240,00 € | 240,00 € | |
| Übungsstunde 100,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | |
| Sonderfahrt 5 x 100,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| Theorie Prüfung | . / . | . / . | |
| Praktische Prüfung | 350,00 € | 350,00 € | |
| Endsumme | 1.490,00 € | 2.090,00 € | |
| Die ist ein Rechenbeispiel, bei 4 bzw. 10 Übungsfahrten. | |||
| Die Anzahl der dargestellten Übungsfahrten sind Erfahrungswerte. | |||
| Der tatsächliche Preis kann sowohl nach unten als auch nach oben differieren. | |||
| Stand : 01.03.2024 |