JETZT NEU AB 01.03.2024 MOTORRAD FAHRERSCHULUNG B196 ZUM FESTPREIS VON
NUR 810,00 Euro !!!!!!!!☝️
(Schulung auf Automatik Kleinkraftrad)
Natürlich begleite ich dich in der praktischen Ausbildung ebenfalls mit dem Motorrad und ich fahre in einigen Fahrstunden bei dir mit um das Gefühl für das Fahren mit Sozius zu vermitteln.
Krafträder ( auch mit Beiwagen ) mit einem Hubraum von mehr als 50cm², oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h.²
Mindestalter: 24 Jahre / 20 Jahre bei 2 Jahre Vorbesitz der Klasse A2
Krafträder ( auch mit Beiwagen ) mit einer Motorleistungvon nicht mehr als 35kW, bei denen das Verrhältnis der Leistung zum Gewicht 0,2 kW/kg nicht übersteigt.²
Mindestalter: 18 Jahre
Krafträder ( auch mit Beiwagen ) mit einem Hubraum von bis zu 125cm³ und einer Motorleistung von nicht mehr als 11kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt.²
Mindestalter: 15 Jahre
Zweirädrige Krafträder ( auch mit Beiwagen ) mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ oder einermaximalen Nenndauerleistungbis zu 4 kW im Falle von Elkrtomotoren.²
Mindestalter: 16 Jahre
Abbildung auf Fotos variiert.
²= Auszüge, ohne dreirädrige Kraftfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge
Klasse A | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse AM | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 550,00€ | 475,00 € | 475,00 € | 475,00 € |
Übungsstunde | 100,00€ | 100,00 € | 100,00 € | 80,00 € |
Sonderfahrt | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
Theorie Prüfung | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Praktische Prüfung | 350,,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,,00 € |
ggf. Lehrmaterial inPapierform | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Doppelklasse z.B. B und A Grundgebühr 750,00 € | ||||
Prüforganisation DEKRA | ||||
theoretische Prüfung DEKRA | 22,49 € | |||
praktische Prüfung DEKRA | 146,56 €³ | |||
LSM Kurs | 19,99 €² | |||
Paßbilder | 6,00 €² | |||
Sehtest | 6,43 €² | |||
Gebühr Führerscheinstelle | 49,60 € | |||
² die Preise können | je nach Anbieter | differieren | ||
³ Preis bezieht sich | auf Klasse A,A1,A2, | |||
Stand : 01.01.2024 |
Beispiel für mögliche Fahrschulkosten A | bei 15 Übungsstunden | bei 35 Übungsstunden |
|
---|---|---|---|
Grundbetrag | 475,00 € | 475,00 € | |
Übungsstunde 80,00 € | 1.200,00 € | 2.800,00 € | |
Sonderfahrt 12 x 90,00 € | 1.080,00 € | 1.080,00 € | |
Theorie Prüfung | 75,00 € | 75,00 € | |
Praktische Prüfung | 250,00 € | 250,,00 € | |
Endsumme | 3.080,00€ | 4.680,00€ | |
Die ist ein Rechenbeispiel, bei 15 oder 35 Übungsfahrten. | Die zu Grunde gelegte Anzahl der Übungsstunden resultiert aus Erfahrungswerten | ||
Der tatsächliche Preis kann sowohl nach unten als auch nach oben differieren. | |||
Stand : 01.03.2023 |